Créditos Hipotecarios UVA
Tasas actualizadas de 18 bancos. La cuota ajusta mensualmente por inflación (UVA).
Mejor TNA (BNA)
6%
BNA + UVA
TNA prom. mercado
9.2%
18 bancos
UVA hoy
1.987,49
2026-06-10
Mejor plazo
30 años
BNA
¿Cómo funciona un crédito UVA?
El capital se expresa en UVAs. La cuota tiene dos partes: tasa fija (ej: 6% TNA) más el ajuste mensual por inflación. Si la UVA sube 3% en un mes, tu cuota en pesos sube ~3% adicional. La cuota en UVAs es fija durante todo el plazo; en pesos sube con la inflación.
Calculadora de cuota UVA
Completá el monto y la TNA para ver la cuota estimada
Tasas por banco
18 entidades · fuente: ArgentinaDatos (BCRA)
| # | Banco | TNA fija | Plazo | Financia | Cuota/ingreso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1BNA | 6% + UVA | 30 años | 75% | 25% | Ver → |
| 2 | 2ICBC | 6.9% + UVA | 20 años | 75% | 25% | Ver → |
| 3 | 3Ciudad | 7.5% + UVA | 20 años | 70% | 25% | Ver → |
| 4 | BBVA | 7.5% + UVA | 30 años | 80% | 25% | Ver → |
| 5 | Credicoop | 8% + UVA | 20 años | 70% | 25% | Ver → |
| 6 | Macro | 8.5% + UVA | 20 años | 70% | 25% | Ver → |
| 7 | BANCOR | 8.9% + UVA | 20 años | 75% | 25% | Ver → |
| 8 | Banco del Sol | 9% + UVA | 20 años | 80% | 25% | Ver → |
| 9 | Patagonia | 9.25% + UVA | 30 años | 75% | 25% | Ver → |
| 10 | Hipotecario | 9.5% + UVA | 15 años | 80% | 20% | Ver → |
| 11 | Santander | 9.5% + UVA | 20 años | 70% | 25% | Ver → |
| 12 | Galicia | 9.5% + UVA | 20 años | 70% | 25% | Ver → |
| 13 | Comafi | 9.5% + UVA | 20 años | 75% | 25% | Ver → |
| 14 | Banco de Corrientes | 9.9% + UVA | 12 años | 70% | 25% | Ver → |
| 15 | Grupo Petersen | 9.9% + UVA | 20 años | 75% | 30% | Ver → |
| 16 | Banco de Chubut | 10% + UVA | 15 años | 75% | 30% | Ver → |
| 17 | Brubank | 12% + UVA | 30 años | 70% | 25% | Ver → |
| 18 | Supervielle | 15% + UVA | 15 años | 65% | 25% | Ver → |
Datos actualizados desde la API de ArgentinaDatos. Tasas + UVA = costo total del crédito.