Bonos Argentinos
Cotizaciones en pesos de bonos soberanos, CER, LECAPs y BONCAPs. Datos de BYMA vía InvertirOnline.
38 instrumentos·Actualizado: 17/09/2026, 07:50 p. m.·Precios en ARS · Plazo t+1
Soberanos Ley Argentina
| Ticker | Precio | Var. % | Días | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| AL29 | 83.100,00 | ▼ 0.09% | 1025 | 09/07/29 |
| AL30 | 85.250,00 | ▼ 0.11% | 1390 | 09/07/30 |
| AL35 | 114.300,00 | ▼ 0.17% | 3216 | 09/07/35 |
Soberanos Ley Nueva York
| Ticker | Precio | Var. % | Días | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| GD29 | 86.500,00 | ▲ 0.46% | 844 | 09/01/29 |
| GD30 | 88.550,00 | ▼ 0.03% | 1390 | 09/07/30 |
| GD35 | 120.100,00 | ▼ 0.61% | 3216 | 09/07/35 |
| GD38 | 126.690,00 | ▲ 0.09% | 4131 | 09/01/38 |
| GD41 | 112.200,00 | ▼ 0.39% | 5408 | 09/07/41 |
| GD46 | 103.450,00 | ▼ 0.14% | 7234 | 09/07/46 |
Bonos CER
| Ticker | Precio | Var. % | Días | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| X30S6 | 116,74 | ▲ 0.07% | 12 | 30/09/26 |
| TZXO6 | 173,70 | ▲ 0.25% | 42 | 30/10/26 |
| TX26 | 748,90 | ▲ 0.65% | 52 | 09/11/26 |
| X30N6 | 125,81 | ▲ 0.20% | 73 | 30/11/26 |
| TZXD6 | 305,60 | ▲ 0.19% | 88 | 15/12/26 |
| TZXM7 | 226,55 | ▲ 0.26% | 194 | 31/03/27 |
| TZXA7 | 125,00 | ▼ 0.39% | 224 | 30/04/27 |
| TZXY7 | 123,25 | ▼ 0.40% | 255 | 31/05/27 |
| TZX27 | 404,05 | ▲ 0.37% | 285 | 30/06/27 |
| TZXS7 | 109,00 | ▲ 0.27% | 377 | 30/09/27 |
| TZXD7 | 281,65 | ▲ 0.23% | 453 | 15/12/27 |
| TZXM8 | 101,25 | ▲ 0.29% | 560 | 31/03/28 |
| TZX28 | 355,30 | ▲ 0.12% | 651 | 30/06/28 |
| TZXS8 | 96,55 | ▲ 0.43% | 743 | 30/09/28 |
| TX28 | 1.763,00 | ▲ 0.17% | 783 | 09/11/28 |
| TZXM9 | 91,00 | ▲ 0.33% | 922 | 28/03/29 |
| TX31 | 1.462,00 | ▲ 0.61% | 1900 | 01/12/31 |
| DIP0 | 48.600,00 | ▲ 0.16% | 2661 | 31/12/33 |
| DICP | 49.075,00 | ▲ 0.42% | 2663 | 02/01/34 |
| PARP | 34.985,00 | ▲ 0.58% | 4487 | 31/12/38 |
| PAP0 | 36.000,00 | ▼ 1.08% | 4487 | 31/12/38 |
| CUAP | 43.195,00 | ▲ 0.43% | 7044 | 31/12/45 |
TIR real: rendimiento anualizado sobre inflación (CER). Fuente: ArgentinaDatos.
LECAP
| Ticker | Precio | Var. % | Días | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| S30S6 | 116,70 | ▲ 0.06% | 12 | 30/09/26 |
| S30O6 | 132,16 | ▲ 0.20% | 42 | 30/10/26 |
| S30N6 | 123,96 | ▲ 0.14% | 73 | 30/11/26 |
BONCAP
| Ticker | Precio | Var. % | Días | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| T15E7 | 149,20 | ▲ 0.16% | 119 | 15/01/27 |
| T30A7 | 134,99 | ▲ 0.28% | 224 | 30/04/27 |
| T31Y7 | 127,10 | ▲ 0.33% | 255 | 31/05/27 |
| T30J7 | 128,15 | ▲ 0.16% | 285 | 30/06/27 |