Bonos Argentinos
Cotizaciones en pesos de bonos soberanos, CER, LECAPs y BONCAPs. Datos de BYMA vía InvertirOnline.
46 instrumentos·Actualizado: 11/06/2026, 02:41 p. m.·Precios en ARS · Plazo t+1
Soberanos Ley Argentina
| Ticker | Precio | Var. % | Días | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| AL29 | 93.760,00 | ▲ 0.49% | 1123 | 09/07/29 |
| AL30 | 93.420,00 | ▲ 0.77% | 1488 | 09/07/30 |
| AL35 | 116.020,00 | ▲ 1.32% | 3314 | 09/07/35 |
Soberanos Ley Nueva York
| Ticker | Precio | Var. % | Días | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| GD29 | 95.890,00 | ▲ 0.31% | 942 | 09/01/29 |
| GD30 | 95.250,00 | ▲ 0.51% | 1488 | 09/07/30 |
| GD35 | 120.700,00 | ▲ 1.94% | 3314 | 09/07/35 |
| GD38 | 126.280,00 | ▲ 2.59% | 4229 | 09/01/38 |
| GD41 | 112.670,00 | ▲ 3.08% | 5506 | 09/07/41 |
| GD46 | 106.850,00 | ▲ 0.97% | 7332 | 09/07/46 |
Bonos CER
| Ticker | Precio | Var. % | Días | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| TZX26 | 390,95 | ▲ 0.02% | 18 | 30/06/26 |
| X31L6 | 114,99 | ▲ 0.23% | 49 | 31/07/26 |
| X30S6 | 110,30 | ▲ 0.04% | 110 | 30/09/26 |
| TZXO6 | 163,80 | ▲ 0.06% | 140 | 30/10/26 |
| TX26 | 703,10 | ▼ 0.01% | 150 | 09/11/26 |
| X30N6 | 118,75 | ▼ 0.02% | 171 | 30/11/26 |
| TZXD6 | 288,60 | ▲ 0.13% | 186 | 15/12/26 |
| TZXM7 | 213,75 | ▲ 0.16% | 292 | 31/03/27 |
| TZXA7 | 118,30 | ▼ 0.08% | 322 | 30/04/27 |
| TZXY7 | 116,40 | ▲ 0.17% | 353 | 31/05/27 |
| TZX27 | 379,50 | ▼ 0.07% | 383 | 30/06/27 |
| TZXS7 | 102,35 | ▲ 0.04% | 475 | 30/09/27 |
| TZXD7 | 267,60 | ▲ 0.28% | 551 | 15/12/27 |
| TZXM8 | 97,00 | ▲ 0.00% | 658 | 31/03/28 |
| TZX28 | 340,00 | ▲ 0.56% | 749 | 30/06/28 |
| TZXS8 | 92,12 | ▲ 0.62% | 841 | 30/09/28 |
| TX28 | 1.673,50 | ▼ 0.08% | 881 | 09/11/28 |
| TZXM9 | 88,15 | ▲ 0.17% | 1020 | 28/03/29 |
| TX31 | 1.446,50 | ▲ 0.55% | 1998 | 01/12/31 |
| DIP0 | 52.630,00 | ▼ 0.22% | 2759 | 31/12/33 |
| DICP | 53.400,00 | ▲ 0.81% | 2761 | 02/01/34 |
| PARP | 35.280,00 | ▲ 0.44% | 4585 | 31/12/38 |
| PAP0 | 36.970,00 | ▲ 4.14% | 4585 | 31/12/38 |
| CUAP | 44.000,00 | ▲ 1.03% | 7142 | 31/12/45 |
TIR real: rendimiento anualizado sobre inflación (CER). Fuente: ArgentinaDatos.
LECAP
| Ticker | Precio | Var. % | Días | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| S12J6 | 102,90 | ▲ 0.00% | 0 | 12/06/26 |
| S17L6 | 105,90 | ▲ 0.12% | 35 | 17/07/26 |
| S31L6 | 114,60 | ▲ 0.13% | 49 | 31/07/26 |
| S14G6 | 104,27 | ▲ 0.15% | 63 | 14/08/26 |
| S31G6 | 121,83 | ▲ 0.35% | 80 | 31/08/26 |
| S30S6 | 110,04 | ▲ 0.17% | 110 | 30/09/26 |
| S30O6 | 124,95 | ▲ 0.16% | 140 | 30/10/26 |
| S30N6 | 117,75 | ▲ 0.53% | 171 | 30/11/26 |
BONCAP
| Ticker | Precio | Var. % | Días | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| T30J6 | 143,50 | ▲ 0.05% | 18 | 30/06/26 |
| T15E7 | 141,31 | ▲ 0.25% | 217 | 15/01/27 |
| T30A7 | 128,18 | ▲ 0.33% | 322 | 30/04/27 |
| T31Y7 | 120,81 | ▲ 0.13% | 353 | 31/05/27 |
| T30J7 | 125,00 | ▲ 0.20% | 383 | 30/06/27 |