Bonos Argentinos
Cotizaciones en pesos de bonos soberanos, CER, LECAPs y BONCAPs. Datos de BYMA vía InvertirOnline.
43 instrumentos·Actualizado: 07/07/2026, 07:51 p. m.·Precios en ARS · Plazo t+1
Soberanos Ley Argentina
| Ticker | Precio | Var. % | Días | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| AL29 | 100.000,00 | ▲ 0.30% | 1097 | 09/07/29 |
| AL30 | 98.480,00 | ▲ 0.27% | 1462 | 09/07/30 |
| AL35 | 125.290,00 | ▲ 0.48% | 3288 | 09/07/35 |
Soberanos Ley Nueva York
| Ticker | Precio | Var. % | Días | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| GD29 | 101.530,00 | ▲ 0.04% | 916 | 09/01/29 |
| GD30 | 101.300,00 | ▲ 0.45% | 1462 | 09/07/30 |
| GD35 | 130.700,00 | ▲ 0.30% | 3288 | 09/07/35 |
| GD38 | 137.870,00 | ▲ 1.18% | 4203 | 09/01/38 |
| GD41 | 121.990,00 | ▼ 0.02% | 5480 | 09/07/41 |
| GD46 | 116.100,00 | ▼ 0.25% | 7306 | 09/07/46 |
Bonos CER
| Ticker | Precio | Var. % | Días | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| X31L6 | 116,39 | ▲ 0.03% | 23 | 31/07/26 |
| X30S6 | 111,40 | ▲ 0.00% | 84 | 30/09/26 |
| TZXO6 | 165,20 | ▲ 0.09% | 114 | 30/10/26 |
| TX26 | 709,00 | ▲ 0.05% | 124 | 09/11/26 |
| X30N6 | 119,60 | ▼ 0.06% | 145 | 30/11/26 |
| TZXD6 | 290,45 | ▲ 0.06% | 160 | 15/12/26 |
| TZXM7 | 214,70 | ▲ 0.13% | 266 | 31/03/27 |
| TZXA7 | 118,80 | ▼ 0.04% | 296 | 30/04/27 |
| TZXY7 | 116,90 | ▲ 0.64% | 327 | 31/05/27 |
| TZX27 | 383,30 | ▲ 0.13% | 357 | 30/06/27 |
| TZXS7 | 103,25 | ▲ 0.24% | 449 | 30/09/27 |
| TZXD7 | 268,85 | ▲ 0.18% | 525 | 15/12/27 |
| TZXM8 | 96,90 | ▲ 0.00% | 632 | 31/03/28 |
| TZX28 | 342,50 | ▲ 0.01% | 723 | 30/06/28 |
| TZXS8 | 93,14 | ▲ 0.15% | 815 | 30/09/28 |
| TX28 | 1.688,00 | ▼ 0.44% | 855 | 09/11/28 |
| TZXM9 | 88,60 | ▲ 0.05% | 994 | 28/03/29 |
| TX31 | 1.452,00 | ▲ 0.58% | 1972 | 01/12/31 |
| DIP0 | 48.940,00 | ▲ 1.25% | 2733 | 31/12/33 |
| DICP | 48.430,00 | ▼ 0.04% | 2735 | 02/01/34 |
| PARP | 37.120,00 | ▲ 0.47% | 4559 | 31/12/38 |
| PAP0 | 38.625,00 | ▲ 1.64% | 4559 | 31/12/38 |
| CUAP | 46.995,00 | ▼ 0.01% | 7116 | 31/12/45 |
TIR real: rendimiento anualizado sobre inflación (CER). Fuente: ArgentinaDatos.
LECAP
| Ticker | Precio | Var. % | Días | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| S17L6 | 107,38 | ▲ 0.06% | 9 | 17/07/26 |
| S31L6 | 116,20 | ▲ 0.04% | 23 | 31/07/26 |
| S14G6 | 105,66 | ▲ 0.01% | 37 | 14/08/26 |
| S31G6 | 123,20 | ▲ 0.01% | 54 | 31/08/26 |
| S30S6 | 111,73 | ▲ 0.02% | 84 | 30/09/26 |
| S30O6 | 126,35 | ▲ 0.07% | 114 | 30/10/26 |
| S30N6 | 119,11 | ▲ 0.01% | 145 | 30/11/26 |
BONCAP
| Ticker | Precio | Var. % | Días | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| T15E7 | 144,20 | ▲ 0.69% | 191 | 15/01/27 |
| T30A7 | 131,31 | ▲ 0.08% | 296 | 30/04/27 |
| T31Y7 | 124,50 | ▲ 0.40% | 327 | 31/05/27 |
| T30J7 | 126,50 | ▲ 0.47% | 357 | 30/06/27 |