Datos actualizados
Tu resumen financiero argentino
Tasas, dólar, bonos e inflación en un solo lugar. Datos actualizados, sin registro.
Resumen del día
Top Plazos Fijos
Ver todos (34) →| # | Banco | TNA | TEA | Monto Mín. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRÉDITO REGIONAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. (no cliente) | 23.75% TNA | 26.80% TEA | Sin mínimo |
| 2 | BANCO CMF S.A. | 23.25% TNA | 26.17% TEA | Sin mínimo |
| 3 | BANCO MERIDIAN S.A. | 23.25% TNA | 26.17% TEA | Sin mínimo |
| 4 | BANCO VOII S.A. | 23.25% TNA | 26.17% TEA | Sin mínimo |
| 5 | CRÉDITO REGIONAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | 23.25% TNA | 26.17% TEA | Sin mínimo |
Última actualización: 11/06/2026, 09:08 p. m.