Datos actualizados
Tu resumen financiero argentino
Tasas, dólar, bonos e inflación en un solo lugar. Datos actualizados, sin registro.
Resumen del día
Top Plazos Fijos
Ver todos (37) →| # | Banco | TNA | TEA | Monto Mín. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRÉDITO REGIONAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | 23.00% TNA | 25.85% TEA | Sin mínimo |
| 2 | REBA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | 23.00% TNA | 25.85% TEA | Sin mínimo |
| 3 | BANCO MERIDIAN S.A. | 22.25% TNA | 24.91% TEA | Sin mínimo |
| 4 | BANCO BICA S.A. | 22.00% TNA | 24.60% TEA | Sin mínimo |
| 5 | BANCO CMF S.A. | 22.00% TNA | 24.60% TEA | Sin mínimo |
Última actualización: 25/07/2026, 10:26 p. m.