Datos actualizados
Tu resumen financiero argentino
Tasas, dólar, bonos e inflación en un solo lugar. Datos actualizados, sin registro.
Resumen del día
Top Plazos Fijos
Ver todos (38) →| # | Banco | TNA | TEA | Monto Mín. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REBA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | 24.00% TNA | 27.11% TEA | Sin mínimo |
| 2 | BANCO DE COMERCIO S.A. | 23.50% TNA | 26.48% TEA | Sin mínimo |
| 3 | CRÉDITO REGIONAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | 23.50% TNA | 26.48% TEA | Sin mínimo |
| 4 | BANCO MERIDIAN S.A. (no cliente) | 23.25% TNA | 26.17% TEA | Sin mínimo |
| 5 | BANCO BICA S.A. | 23.00% TNA | 25.85% TEA | Sin mínimo |
Última actualización: 17/09/2026, 07:50 p. m.